Toelichting meest gebruikte afkortingen: BFD= Black Flag Disqualified (zwarte vlag, gediskwalificeerd); DNC= Did Not Compete (niet aan de start verschenen); DNF= Did Not Finish (niet gefinisht); DNS= Did Not Start (niet gestart); DSQ= Disqualified (gediskwalificeerd); OCS= On Course Side (te vroeg over de startlijn); RAF= Retire After Finish (terugtrekken na de finish); SCP= Scoring Penalty (puntenstraf).

Alle uitslagen zijn voor verantwoordelijkheid van de organiserende instantie(s). De DCCA geeft ze slechts door bij wijze van service. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Verwerkingsfouten voorbehouden.

Rank     Sailno Names Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 flag_of_BEL BEL 8997 Oliver BRANDS, Hannelore CAMMAER 14 1 1 1 7 1 1 6 3 6
2 flag_of_BEL BEL 8515 Tijmen BAARS, Quinten van DOMMELEN 17 3 4 2 1 5 6 1 11 1
3 flag_of_NED NED 9227 Wouter GROENEWEG, Luuk BOEKHORST 21 2 2 9 2 2 13 4 4 5
4 flag_of_NED NED 9815 Bram van GOINGA, Gijs JANSEN 26 4 5 4 19 16 2 2 1 8
5 flag_of_NED NED 9189 Sjuul HUUSKES, Lars van der BURGT 36 5 9 14 3 3 4 22 10 2
6 flag_of_BEL BEL 10004 Astrid VANDAELE, Juliette CLAUS 36 8 6 3 6 13 5 8 5 3
7 flag_of_BEL BEL 9038 Marie BASTENS, Thomas WINAND 41 10 3 5 4 9 3 9 8 15
8 flag_of_NED NED 10038 Bloeme KLEIN, Levi MAES 49 11 20 10 5 4 15 7 2 10
9 flag_of_BEL BEL 10051 Emilie WINAND, Renée VERDEGEM 57 12 8 7 16 12 8 3 7 14
10 flag_of_BEL BEL 9575 Miguel TORO, Juul SCHAFFRATH 58 13 7 6 8 14 10 11 9 7
11 flag_of_BEL BEL 9836 Elias KERRE, Hanna KERRE 67 7 13 13 12 6 12 19 17 4
12 flag_of_BEL BEL 9960 Briek BOONE, Lucas MEYNEN 73 6 11 18 13 7 9 16 16 11
13 flag_of_BEL BEL 9839 Joppe PATTYN, August van DAELE 77 9 16 11 14 8 14 5 19 20
14 flag_of_NED NED 8869 Barend JOOSSE, Sil KUNST 79 16 12 UFD 10 15 11 17 6 9
15 flag_of_BEL BEL 8326 Aurélie BOVEN, Laura JANSSENS 86 17 10 8 15 17 16 13 12 12
16 flag_of_BEL BEL 9854 David TORO, Casimir MUYLE 87 15 19 12 17 19 7 10 13 13
17 flag_of_NED NED 9175 Madee VERHEUL, Bouke SCHAAP 94 22 15 20 9 11 17 12 14 16
18 flag_of_BEL BEL 9212 Aron KERRE, Nora van BESIEN 122 20 14 16 20 18 18 18 21 18
19 flag_of_BEL BEL 9965 Lore STROOBANDT, Jules PATTYN 122 19 18 21 18 20 22 15 15 17
20 flag_of_NED NED 8868 Mylène van der STELT, Sophie Noor JOOSSE 124 23 17 15 21 10 21 21 22 19
21 flag_of_BEL BEL 9185 Arthur MORING, Vince MORING 133 21 23 17 23 21 19 14 20 21
22 flag_of_BEL BEL 8522 Erazem PERKO, David HELD 141 14 22 19 11 DNC DNC DNC DNC DNC
23 flag_of_BEL BEL 9369 Leena de BLENDE, Felix van BESIEN 141 18 21 UFD 22 22 20 20 18 22
24 flag_of_NED NED 9417 Huib TEN KATE, Gijs ZIJLMANS 169 24 24 UFD DNC DNC DNC DNC 23 23