Toelichting meest gebruikte afkortingen: BFD= Black Flag Disqualified (zwarte vlag, gediskwalificeerd); DNC= Did Not Compete (niet aan de start verschenen); DNF= Did Not Finish (niet gefinisht); DNS= Did Not Start (niet gestart); DSQ= Disqualified (gediskwalificeerd); OCS= On Course Side (te vroeg over de startlijn); RAF= Retire After Finish (terugtrekken na de finish); SCP= Scoring Penalty (puntenstraf).

Alle uitslagen zijn voor verantwoordelijkheid van de organiserende instantie(s). De DCCA geeft ze slechts door bij wijze van service. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Verwerkingsfouten voorbehouden.

Rank     Sailno. Name Points R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 flag_of_NED NED 7608 Mart Kegel, Xiao Yan Giskes 7 1 1 2 2 3 1
2 flag_of_NED NED 9175 Merel Groeneweg, Madee Verheul 10 3 4 1 3 1 2
3 flag_of_NED NED 9189 Sjuul Huuskes, Lars Eeuwe van der Burgt 12 2 2 3 4 2 3
4 flag_of_NED NED 8869 Meike Kegel, Mylene van der Stelt 19 4 6 DNS 1 4 4
5 flag_of_NED NED 0038 Lieve Klein, Bastiaan van den Brink 22 5 3 4 5 5 5
6 flag_of_NED NED 8868 Wouter Groeneweg, Ties de Ruiter 28 6 5 5 6 6 6
7 flag_of_NED NED 9815 Bram van Goinga, Isabella Edelenbosch 36 DNF 7 6 8 8 7
8 flag_of_NED NED 8334 Bloeme Klein, Jens Kiers 37 8 8 7 7 7 8
9 flag_of_NED NED 8339 Sara van Goinga, Fenna de Groot 47 7 DNS DNS DNS DNS DNS