Toelichting meest gebruikte afkortingen: BFD= Black Flag Disqualified (zwarte vlag, gediskwalificeerd); DNC= Did Not Compete (niet aan de start verschenen); DNF= Did Not Finish (niet gefinisht); DNS= Did Not Start (niet gestart); DSQ= Disqualified (gediskwalificeerd); OCS= On Course Side (te vroeg over de startlijn); RAF= Retire After Finish (terugtrekken na de finish); SCP= Scoring Penalty (puntenstraf).
Alle uitslagen zijn voor verantwoordelijkheid van de organiserende instantie(s). De DCCA geeft ze slechts door bij wijze van service. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Verwerkingsfouten voorbehouden.
Rank | Sailno. | Name | punten | punten/b | aftrek | R1x | R1 | R2x | R2 | R3x | R3 | R4x | R4 | R5x | R5 | R6x | R6 | R7x | R7 | R8x | R8 | R1x | R1 | R2x | R2 | R3x | R3 | R1x | R1 | R2x | R2 | R3x | R3 | R4x | R4 | R5x | R5 | R6x | R6 | R1x | R1 | R2x | R2 | R3x | R3 | R4x | R4 | R5x | R5 | R6x | R6 | R7x | R7 | R8x | R8 | R9x | R9 | R10x | R10 | R11x | R11 | R12x | R12 | R13x | R13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | flag_of_NED | NED | 10038 | Pol Klein, Bloeme Klein | 30 | 59 | 29 | 11 | RET | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | flag_of_NED | NED | 9980 | Tobias Teunissen, Ties de Ruiter | 47 | 87 | 40 | 11 | RET | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 11 | DNS | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | 2 | 4 |
3 | flag_of_NED | NED | 7608 | Mart Kegel, Xiao Yan | 61 | 104 | 43 | 2 | 5 | 10 | 28 | 4 | 9 | 4 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 20 | 6 | 20 | 11 | DNS | 3 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 |
4 | flag_of_NED | NED | 9189 | Sjuul Huuskes, Hugo Schurink | 118 | 173 | 55 | 5 | 16 | 3 | 10 | 7 | 14 | 8 | 23 | 7 | 18 | 8 | 18 | 8 | 24 | 9 | 23 | 11 | DNS | 6 | 13 | 7 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 15 | 5 | 15 | 6 | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 4 | 16 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 | 11 | DNS | 5 | 23 | 6 | 19 | 5 | 15 |
5 | flag_of_NED | NED | 9175 | Merel Groeneweg, Madee Verheul | 120 | 175 | 55 | 4 | 11 | 6 | 16 | 5 | 12 | 6 | 16 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 16 | 8 | 21 | 11 | DNS | 5 | 11 | 6 | 16 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 17 | 4 | 14 | 4 | 11 | 6 | 17 | 5 | 20 | 9 | 27 | 8 | 33 | 7 | 23 | 3 | 12 | 11 | DNS | 6 | 26 | 3 | 12 | 4 | 13 |
6 | flag_of_NED | NED | 9416 | Lennart Braat, Teun de Lange | 125 | 191 | 66 | 11 | RET | 5 | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 13 | 4 | 16 | 11 | DNS | 4 | 10 | 2 | 6 | 11 | DNS | 11 | DNS | 11 | DNS | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 11 | 3 | 10 | 3 | 8 | 7 | 18 | 6 | 22 | 5 | 18 | 11 | UFD | 9 | 28 | 8 | 29 | 3 | 9 | 9 | 29 | 9 | 29 | 8 | 24 |
7 | flag_of_NED | NED | 8869 | Meike Kegel, Sara van Goinga | 135 | 192 | 57 | 1 | 4 | 7 | 20 | 6 | 13 | 5 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 2 | 5 | 6 | 19 | 11 | DNS | 7 | 16 | 5 | 13 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 13 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 22 | 7 | 17 | 5 | 15 | 8 | 19 | 7 | 23 | 7 | 23 | 5 | 16 | 6 | 21 | 9 | 30 | 11 | DNS | 4 | 19 | 7 | 21 | 6 | 20 |
8 | flag_of_NED | NED | 8868 | Wouter Groeneweg, Bram van Goinga | 155 | 219 | 64 | 7 | 21 | 4 | 11 | 9 | 28 | 10 | 27 | 8 | 22 | 9 | 25 | 7 | 21 | 5 | 17 | 3 | 10 | 11 | DNS | 11 | DNS | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 30 | 8 | 27 | 11 | DNS | 2 | 4 | 8 | 24 | 6 | 22 | 6 | 17 | 4 | 18 | 4 | 17 | 11 | DNS | 8 | 28 | 4 | 17 | 7 | 23 |
9 | flag_of_NED | NED | 9689 | Benthe Marijnen, Wiesje de Lange | 187 | 252 | 65 | 3 | 10 | 8 | 22 | 8 | 21 | 7 | 19 | 9 | 26 | 7 | 17 | 9 | 26 | 7 | 20 | 11 | DNS | 8 | 19 | 8 | 21 | 8 | 9 | 9 | 13 | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | DNS | 11 | DNS | 9 | 29 | 10 | 27 | 10 | 30 | 11 | UFD | 10 | 31 | 10 | 33 | 11 | DNS | 7 | 27 | 8 | 26 | 9 | 25 |
10 | flag_of_NED | NED | 9417 | Lieve Klein, Bastiaan van den Brink/Barend Joosse | 215 | 281 | 66 | 6 | 17 | 9 | 23 | 11 | DNS | 9 | 26 | 10 | 27 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 27 | 11 | DNS | 11 | DNS | 11 | DNS | 9 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 9 | 10 | 14 | 11 | OCS | 9 | 25 | 11 | DNS | 8 | 22 | 11 | UFD | 9 | 25 | 8 | 24 | 7 | 30 | 8 | 27 | 7 | 21 | 11 | DNS | 10 | 34 | 10 | 33 | 10 | 28 |
Dit zijn de uitslagen en bijbehorende ranking voor het Wereldkampioenschap 2019.
punten/b zijn zonder aftrek (bruto).
R1x, x staat voor exclusief de zeilers uit andere landen, dus onderlinge verhoudingen.
De bijzondere scores, afkortingen vertaald naar bijbehorende punten.
Mart Kegel, NED 7608 heeft met dispensatie verleend door het bestuur gevaren met wisselende bemanning.
Lieve Klein, NED 9417 heeft met dispensatie verleend door het bestuur gevaren met wisselende bemanning.
Een en ander volgens het reglement vastgesteld in 2014.
De indeling in de "Worlds/Gold" of "Promo/Silver" is onder voorbehoud van acceptatie van de door het bestuur aan de teams verzonden uitnodiging.