Toelichting meest gebruikte afkortingen: BFD= Black Flag Disqualified (zwarte vlag, gediskwalificeerd); DNC= Did Not Compete (niet aan de start verschenen); DNF= Did Not Finish (niet gefinisht); DNS= Did Not Start (niet gestart); DSQ= Disqualified (gediskwalificeerd); OCS= On Course Side (te vroeg over de startlijn); RAF= Retire After Finish (terugtrekken na de finish); SCP= Scoring Penalty (puntenstraf).

Alle uitslagen zijn voor verantwoordelijkheid van de organiserende instantie(s). De DCCA geeft ze slechts door bij wijze van service. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Verwerkingsfouten voorbehouden.

Rank     Sailno Name Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 flag_of_GBR GBR 9994 William Shepherd, Joe Mycroft 43 16 6 3 1 7 4 4 2 9 20 5 2
2 flag_of_BEL BEL 10055 Loic Schoonooghe, Emiel Van Daele 80 15 1 2 9 DNC 1 11 1 1 15 54 24
3 flag_of_GBR GBR 9877 Mish Collingridge, Rhona Enkel 89 11 DSQ 6 6 9 2 3 5 32 12 19 16
4 flag_of_POL POL 10074 Piotr Cendrowski, Maksymilian Ambroziak 91 14 2 13 11 6 12 15 9 12 5 21 7
5 flag_of_BEL BEL 8997 Brands Oliver, Hannelore Cammaer 99 22 3 28 39 22 5 5 4 10 3 17 8
6 flag_of_POL POL 9902 Zuzanna Ostrowska, Alicja Labanowska 120 28 19 9 22 25 3 26 14 3 13 8 4
7 flag_of_POL POL 10067 Maciej Cesarz, Piotr Buch 124 2 14 27 17 15 17 14 13 6 40 13 13
8 flag_of_CZE CZE 9774 Tereza Ditetova, Anna Marie Ditetova 139 1 52 1 2 35 19 38 3 58 25 1 14
9 flag_of_CZE CZE 9773 Adam Winkler, Berenika Cvikrova� 146 4 42 14 5 16 28 60 SCP30 17 24 1 2 35
10 flag_of_GBR GBR 10001 Toby Bush, Kemmel Thorogood 165 42 16 12 3 13 10 1 46 SCP50 4 44 UFD 20
11 flag_of_GBR GBR 9876 Robert Stewart, Dylan Mcardle 168 33 13 23 31 BFD 11 12 7 5 10 UFD 23
12 flag_of_POL POL 9849 Sebastian Czerwinski, Mateusz Dudzinski 171 3 31 18 7 8 46 24 34 8 37 23 15
13 flag_of_BEL BEL 9836 Elias Kerre, Hanna Kerre 180.7 31 5 32 16 20 6 7 16.7 RDGb 27 46 22 30
14 flag_of_POL POL 9972 Patryk Ulaczyk, Maciej Dowbusz 181 20 8 11 29 27 22 28 24 36 9 20 12
15 flag_of_CZE CZE 9640 Ludek Ruzicka, Tom�s Jiricka 185 13 47 10 18 3 27 23 8 55 2 34 56
16 flag_of_NED NED 9960 Sjuul Huuskes, Lars van der Burgt 202 8 34 5 42 38 29 31 39 19 7 4 27
17 flag_of_POL POL 10034 Oliwia Kulis, Jowita Kulis 202 12 17 29 26 19 42 37 31 7 19 25 17
18 flag_of_GBR GBR 9321 Ines Green, Tom Krailing 205 53 33 40 41 29 7 2 11 26 4 12 71
19 flag_of_GBR GBR 10032 Amelia Mayhew, Hettie Thorogood 205 54 36 7 14 21 13 6 32 44 17 38 21
20 flag_of_GER GER 9992 Kiran Hirthe, Maximilian Wulff 205 17 15 52 20 12 15 21 15 41 22 27 41
21 flag_of_GBR GBR 9400 Henry Camm, Elouise Mayhew 206 18 21 43 4 18 25 41 30 14 6 61 29
22 flag_of_GBR GBR 9977 Sarah McEwan, Holly Jones 216 24 9 36 15 10 26 10 12 23 51 UFD 62
23 flag_of_UKR UKR 9961 Maksym Datsenko, Rory Park 240 70 4 38 59 52 18 19 42 15 14 32 6
24 flag_of_POL POL 9238 Zdzislaw Bulik, Aleksander Labanowski 243 44 28 4 25 32 31 25 41 17 31 43 9
25 flag_of_GBR GBR 10012 Edward Fletcher, Alex Enkel 244 32 29 16 38 11 34 33 26 16 55 9 48
26 flag_of_BEL BEL 9038 Marie Bastens, Thomas Winand 245 36 23 34 52 31 32 17 16 48 32 14 10
27 flag_of_POL POL 9602 Filip Nowak, Olaf Plichta 251 52 20 17 23 2 40 20 28 31 53 24 46
28 flag_of_NED NED 9227 Wouter Groeneweg, Luuk Boekhorst 254 5 44 41 30 17 24 29 53 11 30 35 32
29 flag_of_POL POL 9857 Krzysztof Wozniak, Jan Nowakowski 257 6 65 31 63 70 14 18 10 30 36 30 19
30 flag_of_GBR GBR 10076 Amelie Whitehouse, Maddy Sherwood 264 39 7 22 65 37 9 8 45 38 21 44 39
31 flag_of_BEL BEL 9575 Miguel Toro, Juul Schaffrath 289 41 39 20 46 44 16 36 21 25 58 47 1
32 flag_of_GER GER 9695 Vincent Mennenga, Anton Hansch 296 9 58 60 21 4 55 39 60 71 26 6 18
33 flag_of_GBR GBR 9028 Fiona Nee, Annabel Shepherd 311 26 18 8 33 55 74 30 25 18 50 48 60
34 flag_of_BEL BEL 9839 Pattyn Joppe, August Van Daele 311 45 11 67 43 28 33 27 36 20 11 57 76
35 flag_of_BEL BEL 10096 Cyriel Debruyne, Leena De Blende 324 65 22 25 13 30 41 48 61 SCP30 13 28 UFD 43
36 flag_of_BEL BEL 8515 Tijmen Baars, Lucas Meynen 334 30 24 26 62 48 43 13 64 33 42 33 42
37 flag_of_GBR GBR 9964 Sophia Sfaxi, Evie boddy 339 34 37 21 44 54 21 58 27 42 52 7 65
38 flag_of_GER GER 10075 Martin Ludwig Rothe, Marc Swientek / Helena Rothe 342.7 37 46 55 SCP30 10 45 54 62 70 3.7 SCP02 39 28 25
39 flag_of_BEL BEL 10051 Emilie Winand, Ren�e Verdegem 349 21 10 66 32 49 20 DNF 47 35 60 42 33
40 flag_of_UKR UKR 9782 Mariia Kulbashna, Vira Bondar 351 63 55 49 55 42 36 42 29 40 43 10 5
41 flag_of_CZE CZE 10105 Kramplova Annamaria, Martin Morgan Sebor 352 7 60 15 12 46 69 63 48 59 24 18 68
42 flag_of_GBR GBR 10002 Tom Walker, Ava Stoddart / Immy Sherwood / 356 DNS 59 24 19 33 37 16 20 49 47 UFD 52
43 flag_of_GBR GBR 9985 Gwen Thorogood, Primrose Denny-Pickess 363 23 25 54 8 41 47 51 59 43 16 UFD 55
44 flag_of_NED NED 10038 Bloeme Klein, Levi Maes 364 10 53 56 37 40 57 32 43 62 41 26 26
45 flag_of_GBR GBR 9043 Samantha Nee, Audrey Giumali 365 29 12 37 48 65 51 52 51 47 27 41 22
46 flag_of_GER GER 10040 Marten Lischewski, Larissa Grunske 372 25 48 51 47 58 38 40 18 39 29 37 53
47 flag_of_POL POL 9237 Jan Kopyra, Patryk Bartnicki 380 56 71 65 54 63 8 45 35 37 8 36 38
48 flag_of_GER GER 10031 Fiete Krukes, Julian N. Mall 381 49 26 47 28 43 59 66 68 21 59 46 3
49 flag_of_GER GER 10061 Maja Stein, Johanna Witt 396 59 40 19 50 36 48 47 19 45 33 62 69
50 flag_of_GER GER 9694 Moritz Schroder, Kai Zolondek 398 19 35 64 35 1 64 73 50 66 74 3 61
51 flag_of_GBR GBR 7231 Monty Hampton, Tash Davidson 407 40 51 35 68 DNC 58 46 23 34 34 50 36
52 flag_of_BEL BEL 9854 David Toro, Casimir Muylle 414 35 45 39 34 14 49 65 72 68 72 15 50
53 flag_of_GBR GBR 8533 George Little, Hugh Voysey 415 55 54 55 24 53 23 9 38 65 57 UFD 47
54 flag_of_GER GER 9163 Mara Riedel, Jannik Sommer / Anna Winklerova / Rosie Hancock 442 57 68 44 36 56 63 50 46 52 35 55 11
55 flag_of_GER GER 10062 Orlando Robeck, Aaron Gampel 462 48 27 83 DNF 64 75 30 60 57 SCP30 54 38 53 31
56 flag_of_POL POL 9971 Bartosz Kulis, Antonina Kulis 465 DNC 61 48 45 34 71 44 54 29 64 49 37
57 flag_of_BEL BEL 9689 Lotte Meynen, Clara Muylle 471 50 63 46 57 23 45 22 40 80 67 58 77
58 flag_of_GBR GBR 9673 Zachary Windibank, Mave Parry-Shields 475 62 56 63 27 72 35 49 22 56 49 56 64
59 flag_of_GBR GBR 9378 Tom Shepherd, Tom Stoddart 478 38 72 33 71 61 52 43 67 46 18 UFD 49
60 flag_of_BEL BEL 10102 Engida den Hartigh, David Held 498 68 43 59 70 57 50 34 56 22 70 39 75
61 flag_of_BEL BEL 9212 Aron Kerre, Cedric Peuteman 501 51 30 42 69 64 62 54 66 28 61 52 57
62 flag_of_GER GER 9405 Felix Hänsch, Lucy Lindemann 517 67 41 53 51 5 60 56 DSQ 57 68 60 67
63 flag_of_GBR GBR 10003 Oscar Bush, Emily Krailing 519 43 62 57 67 39 72 57 61 77 45 16 74
64 flag_of_NED NED 9815 Bram Van Goinga, Sara van Goinga 538 47 32 71 60 60 61 59 57 63 54 45 63
65 flag_of_NED NED 9175 Madee Verheul, Bouke Schaap 546 61 67 50 40 73 68 72 52 64 23 67 54
66 flag_of_GBR GBR 9634 Alex McEwan, Amber Giumali 549 58 66 45 53 67 56 70 49 53 82 SCP30 51 51
67 flag_of_GBR GBR 8333 Lydia Mycroft, Mimi Windibank 570 66 38 69 73 66 66 61 55 50 65 UFD 34
68 flag_of_GER GER 9974 Hannah Stahnke, Alexandra Kupper 573 72 70 61 75 51 75 55 62 51 48 UFD 28
69 flag_of_BEL BEL 8522 Erazem Perko, Lore Stroobandt 585 64 57 58 79 62 44 53 63 67 69 59 58
70 flag_of_BEL BEL 9185 Arthur Moring, Vince Moring 600 76 73 74 49 24 39 69 58 75 79 63 78
71 flag_of_GBR GBR 9367 Ned Fairhurst, Sam English 609 78 74 79 58 47 77 74 71 60 75 29 44
72 flag_of_GER GER 9496 Florian Zills, Jannes Mennenga 616 71 77 68 72 71 53 71 44 73 62 64 40
73 flag_of_GBR GBR 9401 Thomas Pontet, Will Hancock 624 69 49 72 76 69 73 68 65 70 56 40 66
74 flag_of_BEL BEL 8326 Aurelie Boven, Jules Pattyn 631 27 69 78 66 74 67 67 73 61 66 65 70
75 flag_of_GER GER 9040 Greta Bergenthal, Jonas Franke 644 74 76 62 78 68 70 64 69 76 71 31 59
76 flag_of_GBR GBR 7274 Joshua Davidson, Benjy Bullock 647 60 64 70 56 59 79 75 74 78 78 66 45
77 flag_of_GBR GBR 9983 Charlie Bailey, James Bailey / Immy Sherwood 655 46 50 73 61 26 65 DNF DNC DNC DNC DNC DNC
78 flag_of_GER GER 9740 Ben Kellner, Arinya Frauen 714 DNC DNC DNC DNC DNC 76 76 76 74 76 11 73
79 flag_of_GER GER 9818 Roderick Mutsch, Charlotte Lihs 724 75 78 75 77 50 DNF 77 75 69 81 68 80
80 flag_of_BEL BEL 9754 Cammaer Willemijn, Teo VERBEECK 759 73 79 77 74 77 80 DNF DNC 72 77 69 81
81 flag_of_GBR GBR 9020 Elliott Chapman, Gregory Boddy 778 77 75 76 80 76 DNC DNC DNC 81 80 70 79
82 flag_of_GBR GBR 8352 Jemima McMorris, Olivia McMorris 787 DNC DNC 80 DNS DNC 78 78 77 79 73 DNF 72
83 flag_of_GBR GBR 8544 Jack Dingwall, Zoe Thomas 821 DNC DNC 81 DNS DNC DNC DNC DNC DNC DNC 71 82